1 Zi. Wohnung am S- Bhf Greisfwalder Str. zu mieten
Durch die Einbettung von Videos können Userdaten an einen Server von dritten Anbietern übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.
NEU
Beschreibung
Die Wohnung wurde 2018 vollständig Saniert. Zahlreiche Geschäfte des täglichen Bedarfs befinden sich in unmittelbarer Nähe. Gute Anbindung an das ÖPNV.
Die Wohnung liegt im Vorderhaus 2.OG
– Altbau
– Kleiner Balkon
– Abg. Dielenboden im Zimmer und Flur
– Wannenbad
– Zentralheizung
– Küche mit Herd und Spüle
Details
| Objekt ID: | ITI 10172 |
| Verfügbar ab: | sofort |
| Miete: | 528,00 EUR |
| Nebenkosten: | 65,00 EUR |
| Heizkosten: | 96,00 |
| Gesamtmiete: | 689,00 EUR |
| Kaution: | 3 Netto- Kaltmieten |
| Zimmer: | 1 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Badezimmer: | 1 |
| Wohnfläche: | 39,13 m² |
| Etage: | 2 |
| Etagen: | 4 |
| Baujahr: | 1910 |
| Objektzustand: | saniert |
| Zusatzinformation zur Lage: | Prenzlauer Berg |
| Nettokaltmiete: | 528 € |
| Kaltmiete: | 528 € |
| Warmmiete: | 689 € |
| Heizkosten in Warmmiete enthalten: | nein |
| Netto-Kaltmiete pro m²: | 13,49 € |
| Käuferprovision: | provisionsfreie Vermietung |
| Balkone: | 1 |
| Wohn- und Schlafzimmer: | 1 |
| Art der Ausstattung: | gehoben |
| Bodenbelag: | Dielen |
| Badausstattung: | Badewanne |
Merkmale
Balkon Keller
Kabel/Sat-TV Altbau
Energiedaten
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Gas |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Wert des Endenergiebedarfs: | 204,80 kWh/(m²*a) |
| Art des Energieausweises: | Verbrauch |
Durch die Einbettung von Videos können Userdaten an einen Server von dritten Anbietern übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.




















