Büro an der Autobahnausfahrt Sonnenallee zu mieten
Das 1932 erbaute Gebäude wurde 2013-2015 Saniert. Das Büro liegen im 3.OG. Zahlreiche Geschäfte des täglichen Bedarfs befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Das Objekt Sonnenallee 260–262 in 12057 Berlin-Neukölln befindet sich in einer verkehrsgünstigen Lage mit guter Infrastruktur. Das Umfeld ist durch Wohn- und Gewerbenutzungen sowie Einzelhandel und Dienstleistungsbetriebe geprägt.
Die Verkehrsanbindung ist sehr gut. Die S-Bahnhöfe Köllnische Heide und Sonnenallee sind fußläufig erreichbar und bieten Anschluss an das Berliner S-Bahn-Netz. Bushaltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe. Durch die nahe gelegene Autobahn A100 besteht zudem eine sehr gute Anbindung an das überregionale Straßennetz.
Insgesamt zeichnet sich der Standort durch eine gute Erreichbarkeit, eine ausgebaute Infrastruktur und eine verkehrsgünstige Lage aus.
– Altbau
– Teppichboden in allen Räumen
– Herren und Damen WC
– Große Einbauküche
– Serverraum
– Deckenhöhe 3,10 m
– Zentralheizung
– 5 Außenstellplätze können mit angemietet werden
– Zentralheizung
– Fahrstuhl
| Objekt ID: | ITI 12309 |
| Verfügbar ab: | Nach Vereinbarung |
| Miete: | 8.946,00 EUR |
| Nebenkosten: | 2.137,10 EUR |
| Miete Stellplatz/Carport: | 85,00 EUR |
| Gesamtmiete: | 11.083,10 EUR |
| Kaution: | 3 Warmmieten |
| Zimmer: | 10 |
| Gesamtfläche: | 497,00 m² |
| Etagen: | 4 |
| Baujahr: | 1932 |
| Objektzustand: | gepflegt |
| Zusatzinformation zur Lage: | Neukölln |
| Nettokaltmiete: | 8.946 € |
| Kaltmiete: | 8.946 € |
| Warmmiete: | 11.083,10 € |
| Heizkosten in Warmmiete enthalten: | ja |
| Netto-Kaltmiete pro m²: | 18 € |
| Käuferprovision: | provisionsfreie Vermietung |
| Anzahl Außenstellplätze: | 5 |
| Außenstellplatzmiete: | 85 € |
| Stellplätze: | 5 |
| Bürofläche: | 497 m² |
| Büroteilfläche: | 497 m² |
| Art der Ausstattung: | gehoben |
| Bodenbelag: | Teppich |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Wert des Endenergiebedarfs: | 125,80 kWh/(m²*a) |
| Art des Energieausweises: | Verbrauch |





























































