Büro in Babelsberg Süd zu mieten
Durch die Einbettung von Videos können Userdaten an einen Server von dritten Anbietern übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.
NEU
Beschreibung
Die Bürofläche liegt im 1.OG
– Büro liegt 1.OG
– Bürofläche 317,17 m²
– Nebenfläche 85,61 m²
– Vinylboden in allen Räumen
– Herren und Damen WC
– Große Küche
– Einbauküche
– Zentralheizung
– Stellplätze können mit angemietet werden
Details
Objekt ID: | ITI 12153 |
Verfügbar ab: | Nach vereinbarung |
Miete: | 5.353,50 EUR |
Nebenkosten: | 1.714,00 EUR |
Gesamtmiete: | 7.067,50 EUR |
Kaution: | 3 Warmmieten |
Zimmer: | 7 |
Gesamtfläche: | 428,28 m² |
Baujahr: | 1998 |
Objektzustand: | gepflegt |
Zusatzinformation zur Lage: | Babelsberg Süd |
Nettokaltmiete: | 5.353,50 € |
Kaltmiete: | 5.353,50 € |
Warmmiete: | 7.067,50 € |
Heizkosten in Warmmiete enthalten: | ja |
Netto-Kaltmiete pro m²: | 12,50 € |
Käuferprovision: | provisionsfreie Vermietung |
Bürofläche: | 428,28 m² |
Büroteilfläche: | 428,28 m² |
Art der Ausstattung: | Standard |
Merkmale
Energiedaten
Heizungsart: | Zentralheizung |
Befeuerungsart: | Gas |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Wert des Endenergiebedarfs: | 21,90 kWh/(m²*a) |
Art des Energieausweises: | Verbrauch |
Durch die Einbettung von Videos können Userdaten an einen Server von dritten Anbietern übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.