Büro in Zentraler Lage von Mariendorf zu mieten
Beschreibung
Die ÖPNV Anbindung zum Büro ist gut. Das Büro hat eine Cat 6 Verkabelung. Geschäfte des täglichen Bedarfs liegen in unmittelbarer Nähe.
Das Büro befindet sich im 3.OG
– Altbau
– Fahrstuhl
– Lastenaufzug
– Zentralheizung
– Teppichboden in allen Räumen
– Einbauküche
– Herren und Damen Toiletten
– Serverraum
– Cat 6 Verkabelung
– Helles Büro
Details
| Objekt ID: | ITI 12189 |
| Verfügbar ab: | Nach Vereinbarung |
| Miete: | 6.501,60 EUR |
| Nebenkosten: | 2.170,00 EUR |
| Gesamtmiete: | 8.671,60 EUR |
| Kaution: | 3 Warmmieten |
| Zimmer: | 20 |
| Gesamtfläche: | 541,80 m² |
| Baujahr: | 1938 |
| Objektzustand: | gepflegt |
| Zusatzinformation zur Lage: | Mariendorf |
| Nettokaltmiete: | 6.501,60 € |
| Kaltmiete: | 6.501,60 € |
| Warmmiete: | 8.671,60 € |
| Heizkosten in Warmmiete enthalten: | ja |
| Netto-Kaltmiete pro m²: | 17,47 € |
| Käuferprovision: | provisionsfreie Vermietung |
| Bürofläche: | 372,19 m² |
| Art der Ausstattung: | Standard |
| Bodenbelag: | Teppich |
Merkmale
Personenaufzug Lastenaufzug
Energiedaten
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Wert des Endenergiebedarfs: | 143,40 kWh/(m²*a) |
| Art des Energieausweises: | Verbrauch |
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.












































