Halle mit Büro zu mieten
Beschreibung
– Neubau
– Hallenfläche 324 m² zzgl. 80 m² Bürofläche im EG
– Hallenhöhe 6 m mit Lichtkuppel
– Bürofläche 94 m² im 1.OG
– Estrichboden in der Halle
– Bodenbelastung 5 t/m², Staplerfahrzeuge mit maximal 3,1 t/m² Gesamtlast
– Eingang zur Halle über Rolltore 3 m B x 4,2 m H möglich
– Laderampe vorhanden
– Stellplätze vor der Tür
– Herren und Damen WC in der Halle
– Herren und Damen WC im Büro
Details
Objekt ID: | ITI 12166 |
Verfügbar ab: | 01.11.2023 |
Miete: | 4.428,40 EUR |
Nebenkosten: | 972,80 EUR |
Miete Stellplatz/Carport: | 60,00 EUR |
Gesamtmiete: | 5.401,20 EUR |
Kaution: | 3 Warmmieten |
Gesamtfläche: | 498,00 m² |
Kellerfläche: | 404,00 m² |
Baujahr: | 2011 |
Objektzustand: | gepflegt |
Zusatzinformation zur Lage: | Bohnsdorf |
Nettokaltmiete: | 4.428,40 € |
Kaltmiete: | 4.428,40 € |
Warmmiete: | 5.401,20 € |
Heizkosten in Warmmiete enthalten: | ja |
Netto-Kaltmiete pro m²: | 8,89 € |
Käuferprovision: | provisionsfreie Vermietung |
Anzahl Außenstellplätze: | 3 |
Außenstellplatzmiete: | 60 € |
Stellplätze: | 3 |
Bürofläche: | 94 m² |
Kellerfläche: | 94 m² |
Art der Ausstattung: | Standard |
Bodenbelag: | Estrich |
Merkmale
Stellplatz/Carport
Energiedaten
Heizungsart: | Zentralheizung |
Energieeffizienzklasse: | A |
Wert des Endenergiebedarfs: | 42,40 kWh/(m²*a) |
Art des Energieausweises: | Verbrauch |
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.