Ladenfläche im Gewerbegebiet von Teltow zu mieten
Durch die Einbettung von Videos können Userdaten an einen Server von dritten Anbietern übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.
NEU
Beschreibung
Die Ladenfläche liegt in einem Bürohaus direkt im Gewerbegebiet von Teltow. Geschäfte des täglichen Bedarfs ( wie Lidl ) sind in unmittelbarer Nähe. Zur Stadtgrenze Berlin sind es 5 min
– Neubau
– Große Schaufensterfront
– Estrichboden
– Eine Gemeinschafts Toilette
– Lagerfläche vorhanden von ca. 10 m²
– Kleine Teeküche
– Zentralheizung
– Stellplatz direkt an der Ladenfläche kann mit angemietet werden
Details
Objekt ID: | ITI 12177 |
Verfügbar ab: | Nach Vereinbarung |
Miete: | 2.213,00 EUR |
Nebenkosten: | 720,00 EUR |
Miete Stellplatz/Carport: | 50,00 EUR |
Gesamtmiete: | 11,64 EUR |
Kaution: | 3 Warmmieten |
Zimmer: | 2 |
Gesamtfläche: | 190,20 m² |
Verkaufsfläche: | 179,64 m² |
Kellerfläche: | 10,56 m² |
Baujahr: | 1995 |
Objektzustand: | gepflegt |
Zusatzinformation zur Lage: | Teltow |
Nettokaltmiete: | 2.213 € |
Kaltmiete: | 2.213 € |
Heizkosten in Warmmiete enthalten: | ja |
Netto-Kaltmiete pro m²: | 11,64 € |
Käuferprovision: | provisionsfreie Vermietung |
Anzahl Außenstellplätze: | 1 |
Außenstellplatzmiete: | 50 € |
Stellplätze: | 1 |
Ladenfläche: | 190,2 m² |
Verkaufsfläche: | 179,64 m² |
Kellerfläche: | 179,64 m² |
Art der Ausstattung: | Standard |
Bodenbelag: | Estrich |
Merkmale
Stellplatz/Carport
Vorratsraum rollstuhlgerecht
Energiedaten
Heizungsart: | Zentralheizung |
Energieeffizienzklasse: | C |
Wert des Endenergiebedarfs: | 83,10 kWh/(m²*a) |
Art des Energieausweises: | Verbrauch |
Durch die Einbettung von Videos können Userdaten an einen Server von dritten Anbietern übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.