Halle mit Büro an der Autobahnausfahrt Holzhauser Str.
Beschreibung
Das 2 Stockige Gewerbeobjekt befindet sich in unmittelbarer Nähe des U- Bhf Holzhauser Str. Zahlreiche Geschäfte des täglichen Bedarfs sind in unmittelbarer Nähe. Die Autobahnausfahrt Holzhauser Str. ist in unmittelbarer Nähe.
Die Hallen,- und Bürofläche befinden sich im EG
– Neubau
– Klimaanlage im Büro
– Bürofläche im EG hat 325 m²
– Hallenfläche im EG hat 389 m²
– Halle ist unbeheizt
– Einbauküche
– Herren und Damen WC
– Teppichboden in allen Räumen
– Zentralheizung
– Aussenparkplätze können mit angemietet werden
Details
| Objekt ID: | ITI 12256 |
| Verfügbar ab: | nach Vereinbarung |
| Miete: | 9.218,00 EUR |
| Nebenkosten: | 2.078,00 EUR |
| Miete Stellplatz/Carport: | 60,00 EUR |
| Gesamtmiete: | 11.296,00 EUR |
| Kaution: | 3 Warmmieten |
| Gesamtfläche: | 714,00 m² |
| Kellerfläche: | 389,00 m² |
| Baujahr: | 1981 |
| Objektzustand: | gepflegt |
| Zusatzinformation zur Lage: | Tegel |
| Nettokaltmiete: | 9.218 € |
| Kaltmiete: | 9.218 € |
| Warmmiete: | 11.296 € |
| Heizkosten in Warmmiete enthalten: | ja |
| Netto-Kaltmiete pro m²: | 12,91 € |
| Käuferprovision: | provisionsfreie Vermietung |
| Anzahl Außenstellplätze: | 6 |
| Außenstellplatzmiete: | 60 € |
| Stellplätze: | 6 |
| Bürofläche: | 325 m² |
| Art der Ausstattung: | Standard |
Merkmale
Stellplatz/Carport Einbauküche
Energiedaten
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Öl |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Wert des Endenergiebedarfs: | 33,20 kWh/(m²*a) |
| Art des Energieausweises: | Verbrauch |
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.































